Календарь новостей

«  Март 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Форма входа

Приветствую Вас Заблудившыся.!

Поиск

Друзья сайта

Сайт команды ACUTEPAIN
[Gh0st] Clan Site
Сайт команды acute
qwertyuiop
RN

Наш опрос

Кто по вашему лучший игрок тимы?
Всего ответов: 168

Статистика

Добро пожаловать в клан Disturbed*tm

Рейтинг сборных ФИФА

139
Место  Команда Декабрь Ноябрь
   
1  Аргентина 1523 1523
2  Бразилия 1502 1502
3  Италия 1498 1498
4  Испания 1349 1349
5  Германия 1298 1296
6  Чехия 1290 1290
7  Франция 1243 1243
8  Португалия 1241 1241
9  Голландия 1170 1170
10  Хорватия 1129 1129
11  Греция 1114 1114
12  Англия 1113 1113
13  Румыния 1088 1088
14  Шотландия 990 990
15  Мексика 982 985
16  Турция 924 924
17  Колумбия 907 907
18  Болгария 881 877
19  США 876 876
20  Нигерия 875 875
21  Парагвай 873 873
22  Польша 862 855
23  Россия 861 861
24  Камерун 853 853
24  Швеция 853 853
26  Израиль 852 852
27  Сербия 844 820
28  Уругвай 831 831
29  Норвегия 827 827
30  Украина 824 824
31  Дания 797 797
32  Северная Ирландия 780 780
33  Гвинея 758 740
34  Япония 748 740
35  Ирландия 731 731
36  Финляндия 697 695
37  Кот Д'Ивуар 688 688
38  Сенегал 687 687
39  Египет 686 672
39  Марокко 686 686
41  Иран 677 673
42  Южная Корея 663 660
43  Гана 659 659
44  Швейцария 657 657
45  Чили 655 655
46  Мали 652 652
47  Тунис 639 639
48  Австралия 607 607
49  Бельгия 600 600
50  Венгрия 588 581
51  Босния 585 585
52  Молдавия 579 579
53  Гондурас 578 578
53  Словакия 578 590
55  Канада 576 576
56  Эквадор 573 573
57  Уэльс 560 560
58  Македония 556 556
59  Литва 554 549
60  Беларусь 553 552
61  Саудовская Аравия 552 567
62  Венесуэла 547 547
63  Перу 508 508
64  Узбекистан 507 507
65  Замбия 498 484
66  Кипр 493 493
67  Панама 487 487
68  Ирак 472 453
69  Гаити 467 487
70  Коста Рика 466 466
71  Куба 453 453
72  Того 448 448
73  Ангола 443 443
74  ДР Конго 437 412
75  Мозамбик 419 419
76  Уганда 417 351
77  Грузия 414 414
77  ЮАР 414 414
79  Алжир 411 411
80  Албания 407 407
81  Китай 406 400
81  Тринидад и Тобаго 406 403
83  Словения 403 403
84  Оман 391 416
85  Экваториальная Гвинея 387 426
86  Латвия 386 383
87  Зимбабве 385 385
87  Катар 385 390
89  Танзания 383 329
90  Исландия 380 380
91  Конго 377 364
92  Судан 374 317
93  Армения 367 367
94  Австрия 366 366
95  Ливия 349 349
95  Новая Зеландия 349 349
97  Бенин 348 348
97  Ямайка 348 343
99  Руанда 345 271
100  ОАЭ 342 340
   
112  Казахстан 284 297
115  Азербайджан 275 274
124  Эстония 229 223
127  Туркменистан 222 229
137  Таджикистан 183 199
 Киргизстан 180 190